Capots | Panneaux latéraux faciles à enlever pour la maintenance. |
Gestion des câbles | Facultatif |
Porte-accessoires | Supports d’accessoires pour bouteille d’eau, appareils de lecture et lecteur de musique portable. |
Roues de transport | Intégré |
Biomécanique | Biomécanique validée par le Western Washington University Biomechanics Lab pour les adeptes du fitness de tout niveau et de toute taille. Stabilité et liberté de mouvement excellentes pour les utilisateurs de toutes tailles. |
Roulements et point pivot | La sensation de fluidité est optimisée par l’emploi de gros roulements et d’axes surdimensionnés. |
Double action | La double action fait travailler à la fois le haut et le bas du corps. Les bras sont sollicités en tirant et en poussant les poignées, ce qui permet d’obtenir le meilleur engagement possible pour l’ensemble du corps. |
Pédales | Les pédales et leurs cale-pieds optimisent l’engagement musculaire. |
Stride Dial™ | Le balancement pendulaire du Stride Dial aide les utilisateurs à voir la longueur de foulée pour déterminer le groupe de muscles ciblé. Le Stride Dial se met à jour en temps réel, à mesure de l’évolution de la longueur de foulée. |
Poignées de la partie supérieure du corps | Mobiles |
Plateforme pour monter | La plateforme d’accès arrière est en polypropylène pour plus de solidité. Elle permet à l’utilisateur de monter sur les pédales en identifiant la position maximale à laquelle les pédales peuvent s’étendre vers l’arrière. |
Longueur de Foulée Adaptive | La longueur de foulée s’adapte naturellement sans besoin de régler des commandes. De 0 à 91 cm, en fonction de l’entraînement souhaité par chaque utilisateur. |
Système de résistance
Puissance en Watts minimum | 20 |
Puissance en Watts maximum | 375 |
Système de résistance | 20 niveaux de résistance, de 20 watts (niveau 1 à 60 FPM, longueur de foulée zéro) à 375 watts (niveau 20 à 120 FPM, longueur de foulée max). |
Niveaux de résistance | 1-20 |
Fonctions de la console
Clavier numérique | Oui |
Commande de mouvements | Oui |
QuickStart™ | Oui |
Langue(s) de la console | Anglais, chinois, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc |
Sélection d’unités | Système métrique et système américain |
Temps de pause maximum | 30 secondes |
Lecteur Preva Pass | Oui |
Temps d’entraînement maximum | Illimitée |
Type de console | Écran LCD tactile 25,4 cm |
Programmes préréglés | Perdre du poids Perte de poids Aérobic Être en forme Manuel Intervalles 1-1 Intervalles 2-1 Intervalles 4-1 Randonnée vallonnée Sommets Randonnée Performances Intervalles 1-4 Intervalles 1-2 5 km |
Relevés électroniques (valeur) | Niveau de résistance Distance totale, Distance restante Total de calories brûlées, Calories/minute, Calories/heure, Mets, Watts Temps écoulé, Temps restant, Durée dans plage FC, Durée de segment Foulées/minute, Nombre moyen de foulées/minute, Nombre total de foulées Fréquence cardiaque, Fréquence cardiaque moy., Fréquence cardiaque max. |
Contrôle du rythme cardiaque
Tactile (texte) | Capteurs de fréquence cardiaque sur poignées fixes pour une meilleure précision et un usage facile par les utilisateurs de toute taille |
Télémétrie (texte) | Équipé pour lecture télémétrique de la fréquence cardiaque par ceinture thoracique. |
Options d’entraînement intégrées
Sous-titrage | Oui, CC1-4, texte 1-4 (uniquement pour l’Amérique du Nord) |
Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Support média TV international | Tuner intégré : NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Chargeur d’appareil mobile | Oui |
Support de relevé | Standard |
Écran d’affichage personnel | Prend en charge les normes NTSC, PAL et PAL BG et le sous-titrage |
Entrées vidéo | RF, HDMI (adaptateur média uniquement : futur) |
Possibilité de divertissement / Récepteur sans fil | N/A |
Capacités du réseau
Diagnostic | Paramétrage possible de réglages propres à un club, par exemple pour limiter la durée des exercices et le temps de pause. |
Activé CSAFE | N/A |
Wifi | Fonctionnement à antennes multiples 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO et 5 GHz |
Caractéristiques de l’équipement
Espace minimum entre les pédales | 2 in / 5 cm |
Dimensions de la pédale (cm) | 14 x 8 in / 36 x 20 cm |
Hauteur du plateau de course (repose-pieds en position la plus élevée) | N/A |
Poids maximum de l’utilisateur | 350 lbs / 159 kg |
Hauteur du plateau de course (repose-pieds en position la plus basse) | 6,5 in / 16,5 cm |
Couleurs de cadre standard | Gloss Metallic Silver Black Pearl |
Dimensions et poids de l’équipement
Hauteur avec PVS | 81,8 in / 208 cm |
Longueur | 80 in / 203 cm |
Largeur | 35 in / 89 cm |
Hauteur | 69 in / 175 cm |
Dimensions et poids de la livraison
Longueur | 80 in / 203 cm |
Largeur | 32 in / 81 cm |
Hauteur | 67 in / 170 cm |
Poids de la livraison | 495 lbs / 225 kg |
Alimentation requise
Équipement | Alimenté |
International 240 Vca | Cordon d’alimentation correspondant au pays d’utilisation |
États-Unis et Canada 240 Vca | N/A |
États-Unis et Canada 120 Vca | Circuit 120 V / 15 A avec prise NEMA 5–15R |
Écran d’affichage personnel | Intégré |
Alimentation électrique optionnelle | N/A |